(湖北孝天[ 2018 ]质报 号)
合同名称:宜昌市东风渠灌区续建配套与节水改造工程枝江市部分2017年度项目施工第3标段
(鲁家港低干渠0+000-4+029)
合同编号:JSXJZJ-2017-03
致:葛洲坝集团项目管理有限公司东风渠灌区续建配套与节水改造工程项目建设监理部
东风渠枝江灌区鲁家港低干渠闸门及启闭机安装□工序/□单元工程 已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。
附:
□闸门及启闭机安装工序施工质量检查、检测记录
承 包 人:湖北孝天水利水电建设有限公司
宜昌市东风渠灌区续建配套与节水改造工程 枝江市部分2017年度项目施工第3标段项目经理部
质检负责人:
| 日 期: 年 月 日 | |
| 监理机构意见 | 复核结果: □同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 附件:监理复核支持材料 监理机构:葛洲坝集团项目管理有限公司 东风渠灌区续建配套与节水改造工程项目建设监理部 监理工程师: 日 期: 年 月 日 |
水利水电工程
表5.13 螺杆式启闭机单元工程安装质量验收评定表
| 单位工程名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 单元工程量 | ||||||
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | |||||
| 单元工程名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||
| 项次 | 项 目 | 主控项目(个) | 一般项目(个) | |||||
| 合格数 | 其中优良数 | 合格数 | 其中优良数 | |||||
| 1 | 螺杆式启闭机安装位置(见表5.13.1) | |||||||
| 2 | 螺杆式启闭机试运行(见表5.13.2) | |||||||
| 试运行效果 | __质量标准(见附表A.0.2-2) | |||||||
| 安装单位自评意见 | 各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为__,其中主控项目优良率为__,单元工程安装质量验收评定等级为__。 签字:(盖公章) 年 月 日 | |||||||
| 监理单位意见 | 各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为__,其中主控项目优良率为__,单元工程安装质量验收评定等级为__。 签字:(盖公章) 年 月 日 | |||||||
| 注 1:主控项目和一般项目中的合格数指达到合格及其以上质量标准的项目个数。 2:检验项目优良率=(主控项目优良数 + —般项目优良数)/检验项目总数×100%。 | ||||||||
表5.13.1 螺杆式启闭机安装位置质量检查表
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元工程名称 | 闸门及启闭机安装 | |||||||||||||
| 安装部位 | 泄洪闸 | 安装内容 | 螺杆式启闭机安装1台 | |||||||||||||
| 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | 开/完工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 | 优良数 | 质量 等级 | ||||||||||
| 合格 | 优良 | |||||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 | ±1.0 | ±0.5 | ||||||||||||
| 2 | 启闭机平台水平偏差(每延米) | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
| 3 | 螺杆与闸门连接前铅锤度(每延米) | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 启闭机平台高程偏差 | ±5.0 | ±4.0 | ||||||||||||
| 2 | 机座与基础板局部间隙 | 0.2非接触面不大于总接触面20% | 0.2非接触面不大于总接触面20% | |||||||||||||
| 检查意见: | ||||||||||||||||
| 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 | ||||||||||||||||
| 测量人 | 年 月 日 | 安装单位 评定人 | 年 月 日 | 监理工程师 | 年 月 日 | |||||||||||
(施工自检-初检)
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元工程名称 | 闸门及启闭机安装 | |||||||||||
| 安装部位 | 泄洪闸 | 安装内容 | 螺杆式启闭机安装1台 | |||||||||||
| 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | 开/完工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 | 优良数 | 质量 等级 | ||||||||
| 合格 | 优良 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 | ±1.0 | ±0.5 | ||||||||||
| 2 | 启闭机平台水平偏差(每延米) | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 3 | 螺杆与闸门连接前铅锤度(每延米) | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 启闭机平台高程偏差 | ±5.0 | ±4.0 | ||||||||||
| 2 | 机座与基础板局部间隙 | 0.2非接触面不大于总接触面20% | 0.2非接触面不大于总接触面20% | |||||||||||
| 检查意见: | ||||||||||||||
| 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 | ||||||||||||||
| 施工班组 初检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (初检人 | 年 月 日 | |||||||||||
(施工自检-复检)
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元工程名称 | 闸门及启闭机安装 | |||||||||||
| 安装部位 | 泄洪闸 | 安装内容 | 螺杆式启闭机安装1台 | |||||||||||
| 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | 开/完工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 | 优良数 | 质量 等级 | ||||||||
| 合格 | 优良 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 | ±1.0 | ±0.5 | ||||||||||
| 2 | 启闭机平台水平偏差(每延米) | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 3 | 螺杆与闸门连接前铅锤度(每延米) | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 启闭机平台高程偏差 | ±5.0 | ±4.0 | ||||||||||
| 2 | 机座与基础板局部间隙 | 0.2非接触面不大于总接触面20% | 0.2非接触面不大于总接触面20% | |||||||||||
| 检查意见: | ||||||||||||||
| 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 | ||||||||||||||
| 施工队伍 复检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (复检人 | 年 月 日 | |||||||||||
(施工自检-终检)
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元工程名称 | 闸门及启闭机安装 | |||||||||||
| 安装部位 | 泄洪闸 | 安装内容 | 螺杆式启闭机安装1台 | |||||||||||
| 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | 开/完工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 | 优良数 | 质量 等级 | ||||||||
| 合格 | 优良 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 | ±1.0 | ±0.5 | ||||||||||
| 2 | 启闭机平台水平偏差(每延米) | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 3 | 螺杆与闸门连接前铅锤度(每延米) | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 启闭机平台高程偏差 | ±5.0 | ±4.0 | ||||||||||
| 2 | 机座与基础板局部间隙 | 0.2非接触面不大于总接触面20% | 0.2非接触面不大于总接触面20% | |||||||||||
| 检查意见: | ||||||||||||||
| 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 | ||||||||||||||
| 施工单位 终检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (终检人 | 年 月 日 | |||||||||||
(监理平检)
| 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元工程名称 | 闸门及启闭机安装 | |||||||||||
| 安装部位 | 泄洪闸 | 安装内容 | 螺杆式启闭机安装1台 | |||||||||||
| 安装单位 | 湖北孝天水利水电建设有限公司 | 开/完工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数 | 优良数 | 质量 等级 | ||||||||
| 合格 | 优良 | |||||||||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 | ±1.0 | ±0.5 | ||||||||||
| 2 | 启闭机平台水平偏差(每延米) | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 3 | 螺杆与闸门连接前铅锤度(每延米) | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 启闭机平台高程偏差 | ±5.0 | ±4.0 | ||||||||||
| 2 | 机座与基础板局部间隙 | 0.2非接触面不大于总接触面20% | 0.2非接触面不大于总接触面20% | |||||||||||
| 检查意见: | ||||||||||||||
| 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 | ||||||||||||||
| 监理单位 平检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | 现场监理 | 年 月 日 | |||||||||||
表5.13.2 螺杆式启闭机试运行质量检查表
单位工程
| 名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 分部工程 名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元 工程量 | |||||||||
| 单元工程名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 试运行日期 | 年 月 日 | ||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检测情况 | 结论 | |||||||||
| 电气设备测试 | 1 | 全部接线 | 符合图样规定 | ||||||||||
| 2 | 线路的绝缘电阻 | 大于0.5MΩ | |||||||||||
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | 不超过各自的允许值 | |||||||||||
| 无载荷试验(全行程往返3次) | 4 | 电动机 | 三相电流不平衡度不超过10% | ||||||||||
| 5 | 行程限位开关 | 运行到上下限位置时,能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转 | |||||||||||
| 6 | 机械部件 | 无冲击声及其他异常声音 | |||||||||||
| 载荷试验(在动水工况下闭门2次) | 7 | 传动零件 | 运转平稳,无异常声音、发热和漏油现象 | ||||||||||
| 8 | 行程开关 | 动作灵敏可靠 | |||||||||||
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | 动作灵敏、指示正确、安全可靠 | |||||||||||
| 10 | 手摇或电机驱动 | 操作方便,运行平稳,传动皮带无打滑现象 | |||||||||||
| 11 | 双吊点启闭机 | 同步升降,无卡阻现象 | |||||||||||
| 12 | 地脚螺栓 | 螺栓紧固,无松动 | |||||||||||
| 检查意见 | |||||||||||||
| 检验人 | 年 月 日 | 安装 单位 评定人 | 年 月 日 | 监理 工程师 | 年 月 日 | ||||||||
(施工自检-初检)
单位工程
| 名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 分部工程 名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元 工程量 | |||||||
| 单元工程 名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 试运行日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检测情况 | 结论 | |||||||
| 电气设备测试 | 1 | 全部接线 | 符合图样规定 | ||||||||
| 2 | 线路的绝缘电阻 | 大于0.5MΩ | |||||||||
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | 不超过各自的允许值 | |||||||||
| 无载荷试验(全行程往返3次) | 4 | 电动机 | 三相电流不平衡度不超过10% | ||||||||
| 5 | 行程限位开关 | 运行到上下限位置时,能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转 | |||||||||
| 6 | 机械部件 | 无冲击声及其他异常声音 | |||||||||
| 载荷试验(在动水工况下闭门2次) | 7 | 传动零件 | 运转平稳,无异常声音、发热和漏油现象 | ||||||||
| 8 | 行程开关 | 动作灵敏可靠 | |||||||||
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | 动作灵敏、指示正确、安全可靠 | |||||||||
| 10 | 手摇或电机驱动 | 操作方便,运行平稳,传动皮带无打滑现象 | |||||||||
| 11 | 双吊点启闭机 | 同步升降,无卡阻现象 | |||||||||
| 12 | 地脚螺栓 | 螺栓紧固,无松动 | |||||||||
| 检查意见 | |||||||||||
| 施工班组初检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (初检人 | 年 月 日 | ||||||||
(施工自检-复检)
| 单位工程名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元 工程量 | |||||||
| 单元工程名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 试运行日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检测情况 | 结论 | |||||||
| 电气设备测试 | 1 | 全部接线 | 符合图样规定 | ||||||||
| 2 | 线路的绝缘电阻 | 大于0.5MΩ | |||||||||
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | 不超过各自的允许值 | |||||||||
| 无载荷试验(全行程往返3次) | 4 | 电动机 | 三相电流不平衡度不超过10% | ||||||||
| 5 | 行程限位开关 | 运行到上下限位置时,能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转 | |||||||||
| 6 | 机械部件 | 无冲击声及其他异常声音 | |||||||||
| 载荷试验(在动水工况下闭门2次) | 7 | 传动零件 | 运转平稳,无异常声音、发热和漏油现象 | ||||||||
| 8 | 行程开关 | 动作灵敏可靠 | |||||||||
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | 动作灵敏、指示正确、安全可靠 | |||||||||
| 10 | 手摇或电机驱动 | 操作方便,运行平稳,传动皮带无打滑现象 | |||||||||
| 11 | 双吊点启闭机 | 同步升降,无卡阻现象 | |||||||||
| 12 | 地脚螺栓 | 螺栓紧固,无松动 | |||||||||
| 检查意见 | |||||||||||
| 施工队伍复检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (复检人 | 年 月 日 | ||||||||
(施工自检-终检)
| 单位工程名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元 工程量 | |||||||
| 单元工程名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 试运行日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检测情况 | 结论 | |||||||
| 电气设备测试 | 1 | 全部接线 | 符合图样规定 | ||||||||
| 2 | 线路的绝缘电阻 | 大于0.5MΩ | |||||||||
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | 不超过各自的允许值 | |||||||||
| 无载荷试验(全行程往返3次) | 4 | 电动机 | 三相电流不平衡度不超过10% | ||||||||
| 5 | 行程限位开关 | 运行到上下限位置时,能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转 | |||||||||
| 6 | 机械部件 | 无冲击声及其他异常声音 | |||||||||
| 载荷试验(在动水工况下闭门2次) | 7 | 传动零件 | 运转平稳,无异常声音、发热和漏油现象 | ||||||||
| 8 | 行程开关 | 动作灵敏可靠 | |||||||||
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | 动作灵敏、指示正确、安全可靠 | |||||||||
| 10 | 手摇或电机驱动 | 操作方便,运行平稳,传动皮带无打滑现象 | |||||||||
| 11 | 双吊点启闭机 | 同步升降,无卡阻现象 | |||||||||
| 12 | 地脚螺栓 | 螺栓紧固,无松动 | |||||||||
| 检查意见 | |||||||||||
| 施工单位终检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | 终 检 人 | 年 月 日 | ||||||||
(监理平检)
| 单位工程名称 | 鲁家港低干渠整治工程(一) | 分部工程名称 | 渠系建筑物及其它配套工程 | 单元 工程量 | ||||||||
| 单元工程名称、部位 | 闸门及启闭机安装 | 试运行日期 | 年 月 日 | |||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检测情况 | 结论 | ||||||||
| 电气设备测试 | 1 | 全部接线 | 符合图样规定 | |||||||||
| 2 | 线路的绝缘电阻 | 大于0.5MΩ | ||||||||||
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | 不超过各自的允许值 | ||||||||||
| 无载荷试验(全行程往返3次) | 4 | 电动机 | 三相电流不平衡度不超过10% | |||||||||
| 5 | 行程限位开关 | 运行到上下限位置时,能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转 | ||||||||||
| 6 | 机械部件 | 无冲击声及其他异常声音 | ||||||||||
| 载荷试验(在动水工况下闭门2次) | 7 | 传动零件 | 运转平稳,无异常声音、发热和漏油现象 | |||||||||
| 8 | 行程开关 | 动作灵敏可靠 | ||||||||||
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | 动作灵敏、指示正确、安全可靠 | ||||||||||
| 10 | 手摇或电机驱动 | 操作方便,运行平稳,传动皮带无打滑现象 | ||||||||||
| 11 | 双吊点启闭机 | 同步升降,无卡阻现象 | ||||||||||
| 12 | 地脚螺栓 | 螺栓紧固,无松动 | ||||||||||
| 检查意见 | ||||||||||||
| 监理单位平检意见 | 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 | (现场 监理 | 年 月 日 | |||||||||