(GB50300—2001) 表E.0.1 编号:□□□□□□
| 工程名称 | 瑞安市华瑞社区所属小区I标段绿化提升工程 | 结构类型 | 检验批数 | 10 | ||||||
| 施工单位 | 瑞安市华苑园林绿化工程公司 | 项目经理 | 毛小如 | 项目技术负责人 | 毛小如 | |||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||||
| 1 | 女贞 | 合格 | ||||||||
| 2 | 金边黄杨 | 合格 | ||||||||
| 3 | 火棘 | 合格 | ||||||||
| 4 | 红叶石楠 | 合格 | ||||||||
| 5 | 南天竹 | 合格 | ||||||||
| 6 | 九里香 | 合格 | ||||||||
| 7 | 夏鹃 | 合格 | ||||||||
| 8 | 大花六道木 | 合格 | ||||||||
| 9 | 兰花三七 | 合格 | ||||||||
| 10 | 八角金盘 | 合格 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 检验批质量检查记录 | 完整 | |||||||||
| 备 注 | ||||||||||
| 施工单位检查结论 | 项目专业 技术负责人: 年 月 日 | 监理(建设)验收 结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||
(GB50300—2001) 表F.0.1 编号:□□□□
| 工程名称 | 104国道瑞安段瑞祥大道二期续建工程 | 结构类型 | 层数 | ||||||
| 施工单位 | 瑞安市华苑园林绿化工程公司 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 子分部(分项)工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 栽植土基层处理 | 3 | 合格 | ||||||
| 2 | 栽植土进场 | 3 | 合格 | ||||||
| 3 | 栽植土地形整理 | 3 | 合格 | ||||||
| 4 | 植物材料(乔木) | 14 | 合格 | ||||||
| 5 | 植物材料(竹类) | 1 | 合格 | ||||||
| 6 | 树木栽植 | 15 | 合格 | ||||||
| 7 | 草坪 | 2 | 合格 | ||||||
| 8 | 花苗、地被 | 10 | 合格 | ||||||
| 9 | |||||||||
| 质量控制资料 | 完整 | ||||||||
| 安全和功能检查(检测)报告 | 符合要求 | ||||||||
| 观感质量验收 | 符合要求 | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监理或建设单位填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘查单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
绿化工程 分部(子分部)工程验收记录
(GB50300—2001) 表F.0.1 编号:□□□□
| 工程名称 | 瑞瑞安市华瑞社区所属小区I标段绿化提升工程 | 结构类型 | 层数 | ||||||
| 施工单位 | 瑞安市华苑园林绿化工程公司 | 技术部门负责人 | 毛小如 | 质量部门负责人 | 张云月 | ||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 子分部(分项)工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 地面绿化 | 1 | 合格 | ||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 质量控制资料 | 完整 | ||||||||
| 安全和功能检查(检测)报告 | 符合要求 | ||||||||
| 观感质量验收 | 符合要求 | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监理或建设单位填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘查单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||