排名地区地区生产总值增长率人口人均GDP 美元
1 克拉玛依市661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市6701.29 13.00% 629.75 1012 15322
3 东营市2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市7806.54 12.10% 876.83 814 12932
6 阿拉善盟181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市39.05 10.10% 568.1 69997 1007914 嘉峪关市144.1
15 珠海市992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市10488.03 9.00% 16 63029 9075
18 大连市3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州273.11 20% 44 62070 37
21 杭州市4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市4436.18 13.20% 838.67 525 7616
26 淄博市2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市3775 12.10% 758. 50327 7246
30 常州市2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市1408.14 12.85% 268.77 473 6691
38 鞍山市1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市325.31 13.20% 72.5 44870 61
43 武汉市3960.08 15.10% 7 44148 6357
44 乌鲁木齐市1020 15% 236.05 43211 622246 太原市1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市610.9 15.00% 155.85 39199 54
50 绍兴市2222.95 9.00% 571.2 317 5604
51 锡林郭勒盟394.15 20.80% 102 382 55
52 攀枝花市427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市1034. 10.60% 281.5 367 5294
54 金华市1681.85 10.60% 462.58 36538 5261
55 南昌市1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市16.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
吐鲁番地区206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市2424.29 8.50% 791 308 4413
75 泰州市1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市1919. 14.40% 2 30080 4331
78 吉林市1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市773.14 15.10% 274.09 28300 4075
潍坊市2491.8 13.20% 8.54 28106 404791 朔州市420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市269.79 15.80% 103 26142 37
96 衢州580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市846.28 11.50% 331.01 25566 3681 101 防城港市212.18 20.10% 83 255 3681
102 宜昌市1026.56 14.60% 403.9 25445 36 103 三明市666.92 14.20% 262.5 25407 3658
104 柳州市909.85 14% 360 25274 3639
105 通辽市785.6 18.90% 311 25260 3637
106 巴彦淖尔市439.06 17.80% 175 250 3612 107 德州市1400.91 13% 5.19 24830 3575
108 酒泉市248.02 12.60% 100.17 24759 3565 109 昌吉州385 15.30% 156 24679 3553
110 株洲市909.5 13.40% 371 24563 3537
111 郴州市909.5 13.40% 370.27 24563 3537
112 海口市443.18 10.40% 181.5 24418 3516
113 龙岩市672.85 14.50% 275.76 24400 3513 114 沧州市1716.16 13% 710.1 24168 3480
115 鹤壁市342.35 13.50% 142.3 24058 34
116 晋城市527.5 10.10% 222.77 23679 3409
117 湘潭市654.76 13.80% 276.6 23672 3408
118 阳泉市310.8 9.50% 132 23546 3390
119 呼伦贝尔市632.66 15.00% 270.22 23413 3371 120 丹东市563.86 16.10% 242.8 23223 3344
121 白山市300.3 19.90% 129.5 231 3339
122 鹰潭市256.6 14.20% 111 23117 3329
123 徐州市2007.36 13.50% 869.21 23069 3322 124 贵阳市811.05 13.10% 358 22655 3262
125 聊城市1252.67 13% 584.91 22556 3248
126 辽源市275 21.70% 123.33 22298 3211
127 锦州市690.4 15.00% 309.78 22287 3209
128 惠州市1290.36 11.50% 580.27 22237 3202 129 漯河市550.26 13.40% 247.5 22233 3201
130 丽水市505.68 11.80% 229.3 22053 3175
131 黄石市556.57 11.60% 255 21927 3157
132 邯郸市1990.4 11.10% 908 21921 3156
133 塔城地区212.5 19.50% 97.8 21728 3129
134 莆田市609.96 15.00% 283.5 21515 3098135 漳州市1002.01 13.60% 477 21073 3034
136 萍乡市387.6 15.10% 184.5 21008 3025
137 七台河市187.2 26.10% .4 20940 3015
138 长治市682.13 10.20% 327.62 20821 2998
139 景德镇市322 15.30% 156 201 2972
140 阳江市498 12.50% 243.18 20479 2949
141 清远市746.6 18.40% 369.5 20205 2909
142 平顶山市1067.7 13.60% 530 20145 2901
143 岳阳市1105.74 14% 550 20104 25
144 盐城市1604.2 13.60% 798.67 20086 22
145 通化市455.7 22.40% 227.8 20071 20
146 北海市313.88 16.90% 158 19866 2860
147 阿克苏地区476.47 16.00% 240 19861 2860
148 淮南市453.6 15.40% 229 19809 2852
149 西宁市422.19 14.70% 216.57 19494 2807
150 汕头市974.78 10.50% 506.57 19384 2791
151 承德市714.9 13.00% 369.38 19354 2787
152 南平市559.14 14.10% 2 19347 2786
153 南宁市1316.21 14.50% 683.51 19257 2773
154 许昌市1062.05 12.60% 554 19171 2760
155 德阳市695.04 1.00% 367.11 19084 2748
156 安阳市1036.05 13.10% 543 19080 2747
157 常德市1049.7 13.20% 551.86 19021 2739
158 宝鸡市714.07 15.50% 376 192 2735
159 肇庆市715.85 14.20% 377.74 151 2729
160 濮阳市657.28 11.60% 349.56 18803 2707
161 韶关市545.87 10.60% 295 18503 26
162 襄樊市1002.46 14.60% 584.38 18458 2658
163 晋中市567.8 9.30% 313 18141 2612
1 牡丹江市501.1 14.00% 278 18025 2595
165 重庆市5096.66 14.30% &, nbsp; 2839 17952 2585 166 临汾市749.6 3.90% 418.49 17912 2579
167 阿勒泰地区116 7.50% .86 17885 2575
168 宁德市542.67 14.60% 304 17851 2570
169 大同市565.7 5.10% 318.5 17761 2557
170 吕梁市629.6 10.90% 358.7 17552 2527
171 铁岭市536.3 20.00% 305.6 17541 2526
172 淮安市915.83 13.40% 524.06 17476 2516
173 桂林市883.02 12.90% 508.32 17435 2510
174 延边州379.6 18.00% 218.5 17374 2502
175 茂名市1217.84 9.80% 701 17373 2501
176 自贡市486.85 14.60% 280.63 17348 2498
177 荆门市520.4 14.00% 300 17347 2498
178 潮州市441.8 12.00% 255.13 17317 2493
179 四平市593.2 19.50% 336.5 17286 24180 赤峰市752.39 18.30% 436.37 17242 2483 181 新乡市949.49 13.90% 551.32 17222 2480 182 临沂市1958.2 13.20% 1142 17147 2469 183 张家口市720.37 11.90% 420.43 17134 2467 184 双鸭山市260.1 15.20% 152 17118 2465
185 淮北市349.1 14.40% 206 16947 2440
186 鹤岗市184.7 12.30% 112 16946 2440
187 黄山市249.9 12.00% 148.15 16867 2429 188 连云港市750.1 13.10% 446.28 16808 2420 1 乐山市562.39 14.10% 336 16737 2410
190 鸡西市315.9 12.30% 190.98 16541 2382 191 葫芦岛市457.8 14.00% 279.59 16374 2358 192 宣城市411.6 13.00% 258 15953 2297
193 乌兰察布盟434.68 13.60% 273 15922 2293 194 佳木斯市398.5 15.90% 251.09 15871 2285 195 铜川市128.65 17.10% 83.75 15362 2212 196 湛江市1048.66 10% 690.24 15297 2203 197 咸阳市7.56 16.00% 498.2 15286 2201 198 十堰市486.7 10.00% 321 15162 2183
199 南阳市1636.43 12.10% 1091.31 14995 2159 200 伊犁州6.29 13.90% 445.2 14921 2148 201 衡阳市1000.09 12% 674 14838 2136
202 迪庆州55.68 18.50% 37.6 14809 2132
203 九江市700.6 12.50% 474 14781 2128
204 衡水市633.8 9.10% 430 14740 2122
205 开封市6.37 13.10% 468.54 14713 2118 206 保定市1581 11.70% 1100 14373 2070
207 邢台市9 10.10% 693.34 14315 2061
208 咸宁市359.19 16.10% 251.2 14299 2059 209 白城市290 20.10% 203 14286 2057
210 雅安市213.22 11.50% 151 14121 2033
211 随州市310.2 14.00% 220 14100 2030
212 伊春市179.01 12.40% 127.6 14029 2020 213 白银市244.28 12.30% 175 13959 2010
214 河源市394.13 10.60% 284.37 13860 1996 215 绵阳市743.16 4.50% 540.7 13744 1979
216 眉山县412.71 14.20% 301.45 13691 1971 217 曲靖市787.57 12.40% 578.2 13684 1970 218 蚌埠市486.4 11.00% 356.7 135 1965
219 娄底市528.4 11.00% 391.15 13509 1945 220 运城市680.2 7.10% 506 13443 1936
221 云浮市320.6 10.20% 238.5 13442 1935
222 张掖市169.86 11.30% 127.86 13285 1913 223 大兴安岭地区69.7 12.10% 52.96 13162 15224 朝阳市446 20.20% 341.5 13060 1880
225 信阳市866.79 12.20% 668.6 13015 1874 226 凉山州561.07 15.20% 435.07 126 1857 227 梧州市400.12 14.90% 311 12866 1853
228 吴忠市168.9 13.10% 132.4 12757 1837
229 揭阳市725.03 16.00% 571.84 12679 1826 230 宿迁市675.2 14.60% 533 12668 1824
231 安庆市704.72 12.20% 559.48 12596 1814 232 六盘水市384.27 14.90% 307 12517 1802 233 张家界市183.98 13.20% 147.51 12337 1776 234 齐齐哈尔市665.9 14.80% 542.62 12272 1767 235 宜宾市5.86 14.60% 528 12232 1761
236 益阳市511.28 13.30% 418.29 12223 1760 237 阜新市233.9 13.30% 192 12182 1754
238 池州市192.4 16% 158.21 12161 1751
239 汕尾市350.23 15.80% 291 12035 1733
240 来宾市271.58 12.80% 228 11911 1715
241 泸州市508.42 15.00% 429.74 11831 1704 242 黑河市205.6 15.20% 174.3 11796 1698
243 钦州市377.42 15.60% 320.5 11776 1696 244 红河州517.7 10.00% 440 11766 1694
245 滁州市520.1 11.30% 445 11688 1683
246 贺州市254.3 8.00% 218 11665 1680
247 巢湖市479.3 13.20% 412 11634 1675
248 梅州市477.88 10.20% 411.8 11604 1671 249 永州市592.68 13.30% 513.1 11551 1663 250 内江市488.28 15.00% 424.5 11502 1656 251 西双版纳州122.78 10.10% 107 11475 1652 252 楚雄州306.02 11.50% 268.7 113 10 253 宜春市615 13.80% 542.73 11332 1632
254 孝感市593.06 14.70% 525 11296 1626
255 崇左市2.8 11.80% 235 11268 1622
256 抚州市434.05 14.20% 386.5 11230 1617 257 商丘市930 12% 828.36 11227 1617
258 中卫市118.4 13.20% 106.5 11117 1601
259 资阳市467.63 14.20% 422.54 11068 1594 260 武威市210.11 12.00% 190.8 11012 1586 261 百色市416.24 13.40% 380 10954 1577
262 怀化市503.69 13.00% 460 10950 1577
263 兴安盟178.93 13.70% 167.3 10699 1541 2 大理州371.7 12.00% 348.65 10661 1535 265 驻马店市812.98 11.80% 766.24 10610 1528 266 达州市603.99 14.10% 570.88 10580 1523 267 吉安市505 15.20% 477.6 10574 1523
268 遂宁市372.67 14.50% 356 10467 1507
269 忻州市311.2 7.60% 308 10104 1455
270 汉中市352.61 12.50% 350. 10049 1447 271 周口市984.13 12.30% 997 9870 1421
272 庆阳市245.7 15.70% 252 9751 1404
273 上饶市628.3 13.50% 6 9726 1400
274 河池市367.31 13.00% 380 9666 1392
275 荆州市624 12.60% 5.76 9663 1391
276 玉林市605.92 12.90% 628 98 13
277 甘孜州94.01 10.40% 97.52 90 1388 278 南充市601.95 14.30% 625 9631 1387
279 渭南市517.31 15.20% 542.54 9535 1373 280 赣州市834.8 13.20% 3 9348 1346
281 菏泽市821.79 15.60% 1 9223 1328
282 绥化市534.2 14.90% 579.5 9218 1327 283 湘西州226.66 8.20% 249.6 9081 1308 284 黄冈市600.75 15.00% 667.43 9001 1296 285 宿州市511.1 14.10% 572 35 1287
286 广安市404.9 14.20% 460 8802 1267
287 安康市233.67 15.10% 265.5 8801 1267 288 六安市534 13.80% 609 8768 1262
2 遵义市655.73 11.60% 751.62 8724 1256 290 阿坝州75.63 -35.70% 85 8698 1252
291 广元市233.56 3.30% 273 8555 1232
292 德宏州99.67 11.50% 118.2 8432 1214 293 贵港市398.53 11.40% 480 8303 1196
294 丽江市101.15 13.10% 121.87 8300 1195 295 怒江州43.67 3.80% 53.12 8221 1184
296 邵阳市561.57 11.10% 705 7958 1146
297 毫州市404.2 11.80% 510 7925 1141
298 保山市194.05 13.10% 248 7825 1127
299 平凉市170 12% 219.3 7752 1116
300 海东地区122.36 12.60% 157.88 7750 1116 301 商洛市174.04 15.20% 238.71 7291 1050 302 恩施州249.18 11.50% 348 7160 1031
303 文山州244.51 12.60% 342.5 7139 1028 304 普洱市179.86 12.00% 257.86 6975 1004 305 巴中市213.95 12.30% 314.35 6806 980 306 黔南州265.59 10.50% 395 6724 968
307 天水市226.6 11.00% 342 6626 954
308 临沧市156.87 11.10% 237.5 6605 951 309 安顺市168.99 8.10% 255.8 6603 951
310 阜阳市541.3 12.00% 835.98 75 932 311 黔西南州200.3 12.50% 316.8 6323 910 312 黔东南州228 12.00% 400.63 5691 819 313 毕节地区402.98 11.20% 741 5438 783314 铜仁地区216.42 11.50% 404.35 5352 771 315 昭通市272.28 11.10% 527.47 5162 743 316 陇南市121.6 8% 261 4659 671
317 临夏州78.59 13.60% 197.91 3971 572 318 和田地区74.52 10.50% 1.76 3927 565 319 定西市105.65 9.30% 292 3618 521
320 喀什地区385
321 拉萨市
322 哈密地区
323 博尔塔拉州47.4
324 固原市
325 海南州
326 黄南州
327 甘南州
328 海北州
329 克孜勒苏州
330 果洛州
331 玉树州
332 昌都地区
333 那曲地区
334 山南地区, ; , ;
335 日喀则地区
336 阿里地区
337 林芝地区914 嘉峪关市144.1 8.90% 20.76 69415 9995下载本文