天津市建设工程质量
阶段验收自评报告
□地基 □基础 □主体结构 □节能
工程名称
施工单位名称
报告时间 年 月 日
| 结构类型 | 框架-剪力墙结构 | 地基类型 | |
| 建筑面积 | 62400 平方米 | 层 数 | 地下1层/地上26层 |
| 验收阶段 | 项目经理 | 邢玉喜 | |
| 开工时间 | 年 月 日 | 完工时间 | 年 月 日 |
| 一、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同 2、本工程审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更图纸、变更单。 3、国行、行业现行法律、法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准。 4、国家现行颁布的强制性标准。 5、经监理单位审批的施工组织设计及各专项施工方案。 6、公司管理体系要求及施工作业方法。 二、工程基本概况 本工程位于天津市西青区中北镇中北大道与星光路交汇处,总面积为62400m2,其中建筑基底面积67 m2,地上面积52500m2,地下面积9900m2,其中地下1层,地上裙房三层,建筑高度16.5m(板上皮)塔楼:C1为26层,建筑高度99.4m。(板上皮) C2为20层,建筑高度76.0m。(板上皮) 主要结构类型为:C1、C2:框架-核心筒结构;裙房和地下室:框架结构 防火设计建筑分类和耐火等级:一类高层,一级耐火 抗震设防烈度:7度 使用年限:50年 建设单位:天津御河沿置业有限公司 建筑设计单位:天津市筑土建设设计有限公司 施工单位:河北建设集团有限公司 监理单位:天津建设工程监理公司 三、原材料及工程质量控制情况 在质量控制上从工程进场材料入手,严格执行见证取样制度,确保原材料质量,所有材料均有出厂合格证,并及时在监理的见证下取样复检,确认合格后投入使用,工程中使用的砂、石、砖砌块、水泥、钢筋、水电材料、钢材、面材、等进场后均分批进行检测。 其中:钢筋共11个规格,混凝土共5个标号规格,各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告共1742份,预制构件、预拌混凝土合格证共163份,地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料共32份,施工试验报告及见证检查报告共795份。 建筑与结构工程质量控制质量验收记录共1163份 给排水工程工程质量控制质量验收记录共98份 电气工程质量控制质量验收记录共605份 通风空调工程质量控制质量验收记录共150份 建筑节能分部质量控制质量验收记录共96份 各单位子单位)工程安全和功能检验、抽查记录及试运行记录资料共244份 | |||
| 四、自评结论 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,对本工程自检评定结果如下: 1、质量控制资料完整。 2、质量检验依据齐全。 3、有关安全和功能检查记录资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定 5、观感质量验收符合设计要求和施工质量验收规范章程,观感质量良好,观感质量检查记录完整,质量等级合格,本工程具备竣工验收条件,请建设及监理单位组织竣工验收。 项目经理: 年 月 日 单位技术负责人: 年 月 日 施工单位公章: | |||
附表二
天津市建设工程质量
阶段验收评估报告
(建筑工程部分)
□地基 □基础 □主体结构 □节能
工程名称
工程监理单位名称
报告时间 年 月 日
阶段工程质量监理评估表
| 施工单位项目质量体系运行情况 | |||||
| 原材料、工程质量控制情况 | |||||
| 工程观感、实体情况 | |||||
| 实体检测情况 | |||||
| 质量控制资料、安全与功能 资料检查情况 | |||||
| 检验批、分项、分部验收资料 情况 | |||||
| 质量问题整改情况 | |||||
| 遗留问题 | |||||
| 专业 监理 工程师对工程质量评估情况 | 土建 | 签字 | |||
| 给排水 | 签字 | ||||
| 暖通 | 签字 | ||||
| 电气 | 签字 | ||||
总监理工程师: 年 月 日
单位技术负责人: 年 月 日
| 监理单位公章: |
勘察单位工程质量合格证明书
| 单位工程名称 | ||||
| 验 收 阶 段 | □ 地基 □ 竣工 | |||
| 勘察单位名称 | ||||
| 勘察单位资质 | 联系电话 | |||
| 质量验收意见: | ||||
| 项目负责人: 年 月 日 | 勘察单位公章 | |||
| 单位技术负责人: 年 月 日 | ||||
附表四
设计单位工程质量合格证明书
| 单位工程名称 | ||||
| 设计单位名称 | ||||
| 设计单位资质 | 联系电话 | |||
| 验收阶段 | □地基 □基础 □主体结构 □节能 □竣工 | |||
| 工程设计使用年限 | 年 | |||
| 工程设计允许最终沉降量 | mm | |||
| 质量验收意见: | ||||
| 注册建筑师: 年 月 日 | 设计单位公章 | |||
| 注册结构师: 年 月 日 | ||||
| 项目负责人: 年 月 日 | ||||
| 单位技术负责人: 年 月 日 | ||||
检验批质量验收复查记录
| 工程名称 | 分项工程名称 | 验收 部位 | |||||
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 | 检查评定记录 | 结果 | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 一般项目 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
附表六
天津市建设工程质量
竣工验收自评报告
工程名称 西青区中北镇疗养院
施工单位名称 河北建设集团有限公司
报告时间 年 月 日
工程竣工检查报告
| 工程名称 | 西青区中北镇疗养院 | 结构类型 | 框架结构 |
| 工程地点 | 天津市西青区中北大道 与星光路交口 | 建筑面积 | 62400 平方米 |
| 项目经理 | 邢玉喜 | 层 数 | 地下一层/地上26层 |
| 开工时间 | 2012年 9 月 16 日 | 竣工时间 | 201年11月20日 |
| 一、施工依据 《民用建筑设计通则》GB.50352-2005 《天津市无障碍设计标准》DB29-196-2010 《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2010 《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-1-2010 11G101-1、11G101-2、11G101-3图集 二、工程基本概况及主要营造做法 天津市西青区辛口镇上辛口村民委员会商业配套工程坐落于西青区辛口镇上辛口村八纬路南侧,十二经路西侧地块内,地下一层,地上三层,局部四层,地上建筑面积12288.12m²,1-3层层高5.7m。设计使用年限50年,抗震设防裂度七度,地下底板C35P6,地上C35,±0.00以下砌体采用M5水泥砂浆,MU10页岩砖砌筑,±0.00以上外围采用300厚砂加气混凝土砌块,专用胶粘剂,内墙为200厚加气混凝土砌块。 三、原材料及工程质量控制情况 原材料进场经监理验收合格,实施见证取样,检查报验制度。本工程混凝土截面尺寸及质量观感符合设计要求,层高满足设计要求,钢筋及钢筋接头复试合格,混凝土抗压强度报告满足设计要求。墙体垂直度、平整度、砂浆饱满度均满足设计、规范要求。 四、安全与功能、观感等检查情况 本工程安全与功能资料齐全有效,符合施工规范的相关要求,质量观感符合设计要求。
| |||
| 五、沉降观测、环境检测等情况 沉降观测记录齐全,完整,真实,符合要求。环境检测报告等齐全合格,真实有效。 六、工程施工质量验收资料情况及统计汇总 资料齐全有效,完整,真实,符合施工规范的相关要求。 七、设计变更及其他需要说明的问题 一层随建筑专业取消卫生间,取消上下水。 二层随建筑专业取消用水点及上下水。 地下室基础底板西平面防水做法改为4+4改性沥青防水卷材。 八、住宅工程分户验收情况 九、结论 项目经理: 年 月 日 单位技术负责人: 年 月 日 施工单位公章: | |||
附表七
天津市建设工程质量
竣工验收评估报告
(建筑工程部分)
工程名称
工程监理单位名称
报告日期 年 月 日
工程基本概况
| 工程名称 | 建筑面积 | |||||
| 工程地点 | 结构类型 | |||||
| 层 数 | / | 预验收时间 | ||||
| 开工时间 | 完工时间 | |||||
| 工程规划 许可证号 | 工程施工 许可证号 | |||||
| 监督单位 | 质量监督 注册编号 | |||||
| 单位名称(全称) | 资质等级 | |||||
| 建设单位 | ||||||
| 勘察单位 | ||||||
| 设计单位 | ||||||
| 施工单位 | ||||||
| 工程项目监理人员 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 专业 | 证书编号 | 备注 | ||
| 实施监理起始时间 | ||||||
竣工工程质量监理评估表
| 施工单位项目质量体系运行情况 | |||||
| 原材料、工程质量控制情况 | |||||
| 安全与功能、观感检查情况 | |||||
| 沉降观测、环境检测等检查情况 | |||||
| 设备试运行情况 | |||||
| 质量控制资料、安全与功能资料、观感资料检查情况 | |||||
| 检验批、分项、分部验收资料情况 | |||||
| 质量问题整改情况 | |||||
| 住宅工程分户验收情况 | |||||
| 其他 | |||||
| 专业 监理 工程 师对 工程 质量 评估 情况 | 土建 | 签字 | |||
| 给排水 | 签字 | ||||
| 暖通 | 签字 | ||||
| 电气 | 签字 | ||||
总监理工程师: 年 月 日
单位技术负责人: 年 月 日
| 监理单位公章: |
工程
| 名称 | 分项工程名称 | 验收 部位 | 竣工 | |||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 验收文件 | 1 | 单位(子工程)工程质量竣工验收记录 | 1份 | |||
| 2 | 单位(子工程)工程质量控制资料核查记录 | 1份 | ||||
| 3 | 单位(子工程)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 1份 | ||||
| 4 | 单位(子工程)工程观感质量检测记录 | 1份 | ||||
| 5 | 建设工程规划验收合格证 | |||||
| 6 | 建设工程消防竣工验收备案(凭证)告知书和抽查凭证或验收意见书 | |||||
| 7 | 建设项目环境评估报告 | |||||
| 8 | 防雷检测 | 1份 | ||||
| 9 | 人防验收证明文件 | |||||
| 10 | 标志牌镶嵌申报文件(表) | |||||
| 11 | 建设工程档案预验收证明 | |||||
| 12 | 文明施工措施费支付证明 | |||||
| 13 | 建设工程质量保修书 | |||||
| 14 | 天津市商品住宅质量保证书 | |||||
| 15 | 天津市商品住宅使用说明书 | |||||
附表九 工程竣工资料核查记录(二)
工程
| 名称 | 天津市西青区辛口镇上辛口村委员会配套商业工程 | 分项工程名称 | 验收 部位 | 竣工 | ||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 一 | 建筑与结构工程 | ||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 1套 | ||||
| 2 | 工程定位测量、放线记录、技术复核 | 14份 | ||||
| 3 | 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告汇总表 | 1份 | ||||
| 4 | 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 | 122份 | ||||
| 5 | 施工试验报告及见证检测报告 | 284份 | ||||
| 6 | 隐蔽工程验收记录 | 54份 | ||||
| 7 | 施工记录(施工日志) | 40 (5本) | ||||
| 8 | 预制构件、预拌混凝土合格证汇总表 | 1份 | ||||
| 9 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | 36份 | ||||
| 10 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | 1份 | ||||
| (1) | 基坑(槽)工程施工验收记录 | 1份 | ||||
| (2) | 地基触(钎)探记录 | |||||
| (3) | 地基处理工程验收记录 | |||||
| (4) | 复合地基工程施工验收记录 | |||||
| (5) | 桩基检测报告 | 1份 | ||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | (6) | 桩基工程施工验收记录 | 1份 | |||
| (7) | 结构实体混凝土强度记录 | 1份 | ||||
| (8) | 结构实体钢筋保护层厚度检测记录 | 1份 | ||||
| 11 | 检验批、分项工程质量验收记录 | 182份 | ||||
| 12 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 3份 | ||||
| 13 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |||||
| 14 | 新材料、新工艺施工记录 | |||||
| 15 | 其他 | |||||
| 二 | 节能工程 | |||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 节能材料、设备、构配件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告汇总表 | 1份 | ||||
| 3 | 节能材料、设备、构配件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告 | |||||
| 4 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 | |||||
| 5 | 检验批、分项工程质量验收记录 | |||||
| 6 | 分部工程质量验收记录 | 1份 | ||||
| 7 | 施工记录 | |||||
| 8 | 其它对工程质量有影响的技术资料 | |||||
| 三 | 给排水与采暖工程 | |||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告汇总表 | 1份 | ||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 3 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告 | 22份 | |||
| 4 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | 4份 | ||||
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | 3份 | ||||
| 6 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | 7份 | ||||
| 7 | 施工记录(施工日志) | |||||
| 8 | 检验批、分项工程质量验收记录 | 30份 | ||||
| 9 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 1份 | ||||
| 10 | 其它 | |||||
| 四 | 建筑电气工程 | |||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告汇总表 | 1份 | ||||
| 3 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告 | 20份 | ||||
| 4 | 设备调试记录 | |||||
| 5 | 接地、绝缘电阻测试记录 | 2份 | ||||
| 6 | 隐蔽工程验收记录 | 33份 | ||||
| 7 | 施工记录(施工日志) | |||||
| 8 | 检验批、分项工程质量验收记录 | 62份 | ||||
| 9 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 1份 | ||||
| 10 | 其它 | |||||
| 五 | 通风与空调工程 | |||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 2 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告汇总表 | 1份 | |||
| 3 | 材料、配件出厂合格证及进场检试验报告 | 28份 | ||||
| 4 | 制冷、空调、管道强度试验、严密性试验记录 | 1份 | ||||
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
| 6 | 制冷设备运行调试记录 | |||||
| 7 | 通风空调系统调试记录 | 1份 | ||||
| 8 | 施工记录(施工日志) | |||||
| 9 | 检验批、分项工程质量验收记录 | 13份 | ||||
| 10 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 1份 | ||||
| 11 | 其它 | |||||
| 六 | 电梯工程 | |||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 设备出厂合格证及开箱检验记录汇总表 | 1份 | ||||
| 3 | 设备出厂合格证及开箱检验记录 | |||||
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
| 5 | 施工记录(施工日志) | |||||
| 6 | 接地、绝缘电阻测试记录 | |||||
| 7 | 负荷试验、安全装置检查记录 | |||||
| 8 | 检验批、分项工程质量验收记录 | |||||
| 9 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | |||||
| 10 | 其它 | |||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 七 | 建筑智能化工程 | ||||
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检试验报告汇总表 | |||||
| 3 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检试验报告 | |||||
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
| 5 | 施工记录(施工日志) | |||||
| 6 | 系统功能测定及设备调试记录 | |||||
| 7 | 系统技术、操作和维护手册 | |||||
| 8 | 系统管理、操作人员培训记录 | |||||
| 9 | 系统检测报告 | |||||
| 10 | 检验批、分项工程质量验收记录 | |||||
| 11 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | |||||
| 12 | 其它 | |||||
附表十 工程安全和功能检验核查及主要功能抽查记录
工程
| 名称 | 天津市西青区辛口镇上辛口村委员会配套商业工程 | 分项工程名称 | 验收 部位 | 竣工 | ||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 一 | 建筑与结构工程 | ||||
| 1 | 屋面淋水试验记录 | 1份 | ||||
| 2 | 地下室防水效果记录 | 1份 | ||||
| 3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | 1份 | ||||
| 4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 1份 | ||||
| 5 | 抽气(风)道检查记录 | 1份 | ||||
| 6 | 建筑物沉降观测记录、超深基坑监测报告 | 1份 | ||||
| 7 | 室内环境检测报告 | 1份 | ||||
| 8 | 其它 | |||||
| 二 | 节能工程 | |||||
| 1 | 节能工程性能检测报告 | 1份 | ||||
| 2 | 建筑外门窗抗风压、气密性、水密性、传热系数、抗揭露因子检测报告 | 1份 | ||||
| 3 | 中空玻璃露点、门窗玻璃的遮蔽系数及可见光透射比检测报告 | 1份 | ||||
| 4 | 建筑幕墙、采光顶保温性能、抗风压、气密性、水密性、平面内变形、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点检测报告 | 1份 | ||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 5 | 建筑维护结构节能做法现场检验记录 | ||||
| 6 | 外窗气密性能现场检测报告 | |||||
| 7 | 风管及系统严密性检验记录 | |||||
| 8 | 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 | |||||
| 9 | 设备单机试运转及调试记录 | |||||
| 10 | 系统无生产负荷联合试运转及调试记录 | |||||
| 11 | 其它 | |||||
| 三 | 给排水与采暖工程 | |||||
| 1 | 给水管道通水试验记录 | 1份 | ||||
| 2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | |||||
| 3 | 卫生器具满水试验记录 | 1份 | ||||
| 4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | 1份 | ||||
| 5 | 排水干管通球试验记录 | 1份 | ||||
| 6 | 其它 | |||||
| 四 | 电气工程 | |||||
| 1 | 照明全负荷试验记录 | 1份 | ||||
| 2 | 大型灯具牢固性试验记录 | |||||
| 3 | 避雷接地电阻测试记录 | 1份 | ||||
| 4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | 1份 | ||||
| 5 | 其它 | |||||
| 五 | 通风与空调工程 | |||||
| 类别 | 序号 | 资料名称 | 记录 | 结果 | ||
| 施工文件 | 1 | 通风、空调系统试运行记录 | 1份 | |||
| 2 | 风量、温度测试记录 | 1份 | ||||
| 3 | 洁净室洁净度测试记录 | |||||
| 4 | 制冷机组试运行测试记录 | |||||
| 5 | 其它 | |||||
| 六 | 电梯工程 | |||||
| 1 | 电梯运行记录 | 1份 | ||||
| 2 | 电梯安全装置检测报告 | 1份 | ||||
| 3 | 技术监督局检测合格报告 | 1份 | ||||
| 4 | 其它 | |||||
| 七 | 智能建筑 | |||||
| 1 | 系统试运行记录 | |||||
| 2 | 系统电源及接地检测报告 | |||||
| 3 | 其它 | |||||
附表十一 单位(子单位)工程观感质量检查记录
工程
| 名称 | 天津市西青区辛口镇上辛口村委员会配套商业工程 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 记录 | 结果 | ||||||||||||||
| 1 | 建筑与结构 | 室外墙面 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | 一般 | ||||
| 2 | 变形缝 | ||||||||||||||||
| 3 | 水落管,屋面 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | 一般 | |||||
| 4 | 室内墙面 | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | 一般 | |||||
| 5 | 室内顶棚 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | 一般 | |||||
| 6 | 室内地面 | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | 一般 | |||||
| 7 | 楼梯、踏步、护栏 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | 一般 | |||||
| 8 | 门窗 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | 一般 | |||||
| 1 | 给排水与采暖 | 管道接口、坡度、支架 | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | 一般 | ||||
| 2 | 卫生器具、支架、阀门 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | 一般 | |||||
| 3 | 检查口、扫除口、地漏 | ○ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | 一般 | |||||
| 4 | 散热器、支架 | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | 一般 | |||||
| 1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | 一般 | ||||
| 2 | 设备器具、开关、插座 | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | 一般 | |||||
| 3 | 防雷、接地 | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | 一般 | |||||
| 序号 | 项目 | 记录 | 结果 | ||||||||||||||
| 1 | 通风与空调 | 风管、支架 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | 一般 | ||||
| 2 | 风口、风阀 | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | 一般 | |||||
| 3 | 风机、空调设备 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般 | |||||
| 4 | 阀门、支架 | ||||||||||||||||
| 5 | 水泵、冷却塔 | ||||||||||||||||
| 6 | 绝热 | ||||||||||||||||
| 1 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | |||||||||||||||
| 2 | 层门、信号系统 | ||||||||||||||||
| 3 | 机房 | ||||||||||||||||
| 1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 | |||||||||||||||
| 2 | 现场设备安装 | ||||||||||||||||
| 观感质量综合评价 | |||||||||||||||||
附表十二 住宅工程质量分户验收表(一)
验收人: 日期:
| 房(户)号 | 验收日期 | |||||||
| 建设单位 | ||||||||
| 施工单位 | ||||||||
| 监理单位 | ||||||||
| 开工日期 | 竣工日期 | |||||||
| 序号 | 验收内容 | 验收结论 | ||||||
| 1 | 室内主要空间尺 | |||||||
| 2 | 门窗及安装 | |||||||
| 3 | 楼地面、墙面和顶棚 | |||||||
| 4 | 防水工程质量 | |||||||
| 5 | 采暖系统安装质量 | |||||||
| 6 | 室内给水、排水系统安装质量 | |||||||
| 7 | 室内电气工程安装质量 | |||||||
| 综合验收结论 | ||||||||
| 验收项目 | 验 收 记 录 | ||||||||||||||||||
| 卧1 | 卧2 | 卧3 | 卧4 | 厅1 | 厅2 | 厅3 | 厅4 | 卫1 | 卫2 | 卫3 | 卫4 | 厨1 | 厨2 | 餐1 | 餐2 | 阳台1 | 阳台2 | ||
| 空间尺寸 | 室内净宽 | ||||||||||||||||||
| 室内净长 | |||||||||||||||||||
| 室内净高 | |||||||||||||||||||
| 墙 面 | 抹灰质量 | ||||||||||||||||||
| 饰面砖粘贴质量 | |||||||||||||||||||
| 顶棚 | 抹灰质量 | ||||||||||||||||||
| 吊顶质量 | |||||||||||||||||||
| 地面 | 整体 面层质量 | ||||||||||||||||||
| 板块 面层质量 | |||||||||||||||||||
| 木竹 面层质量 | |||||||||||||||||||
| 屋面防水质量 | |||||||||||||||||||
| 门窗及安装 质量 | 门1 | 门2 | 门3 | 门4 | 门5 | 门6 | 门7 | 门8 | 门9 | 窗1 | 窗2 | 窗3 | 窗4 | 窗5 | 窗6 | 窗7 | 窗8 | 窗9 | |
| 护栏安装质量 | |||||||||||||||||||
| 有防水要求房间闭水试验 | 卫1 | 卫2 | 卫3 | 卫4 | 厨1 | 厨2 | |||||||||||||
| 通风道安装 质量 | |||||||||||||||||||
| 邮政信报箱 安装质量 | |||||||||||||||||||
| 验收项目 | 验 收 记 录 | ||||||||||||||||||||
| 卫1 | 卫2 | 卫3 | 卫4 | 厨1 | 厨2 | ||||||||||||||||
| 室内给排水工程 | 室内给水管道安装质量 | ||||||||||||||||||||
| 室内排水管道安装质量 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目 | 卧1 | 卧2 | 卧3 | 卧4 | 厅1 | 厅2 | 厅3 | 厅4 | 卫1 | 卫2 | 卫3 | 卫4 | 厨1 | 厨2 | 餐1 | 餐2 | |||||
| 采暖工程 | 散热器的安装质量 | ||||||||||||||||||||
| 分户采暖管道分户打压试验 | |||||||||||||||||||||
验收人: 日期:
建筑电气工程质量分户验收记录表(四)
| 验收项目 | 验 收 记 录 | ||||||||||||||||||
| 灯1 | 灯2 | 灯3 | 灯4 | 灯5 | 灯6 | 灯7 | 灯8 | 灯9 | 灯10 | 灯11 | 灯12 | 灯13 | 灯14 | 灯15 | 灯16 | 灯17 | 灯18 | ||
| 建筑电气 工程 | 灯具的安装质量 | ||||||||||||||||||
| 照明开关安装位置、开关控制顺序 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 | 开关8 | 开关9 | 开关10 | 开关11 | 开关12 | 开关13 | 开关14 | 开关15 | 开关16 | 开关17 | 开关18 | |
| 漏电保护装置模拟动作试验 | 插座1 | 插座2 | 插座3 | 插座4 | 插座5 | 插座6 | 插座7 | 插座8 | 插座9 | 插座10 | 插座11 | 插座12 | 插座13 | 插座14 | 插座15 | 插座16 | 插座17 | 插座18 | |
| 配电箱 | |||||||||||||||||||
室内主要空间尺寸抽测记录表(五)
房间
| 编号 | 净高推算值(mm) | 实测值(mm) | 计算值(mm) | ||||||||||
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 净高 | 净开间 | ||
| 最大 偏差 | 极差 | 极差 | |||||||||||
| 室内净空尺寸测量示意图 | 套型示意图贴图区 | ||||||||||||
| 实测 房间,不合格 房间,需整改处理房间: 。 | |||||||||||||