编号:
| 试验单位 | 湖北天度建筑工程有限公司 | 合 同 号 | |
| 试样名称 | 水泥砂浆 | 试验规程 | |
| 试样来源 | 挡墙 | 试验日期 | |
| 试 验 | 审 核 |
| 试件编号 | 外观描述 | 制件 日期 | 试压 日期 | 龄期(天) | 试件尺寸(cm) | 破坏 荷载 (KN) | 抗压强度(MPa) | 换算强度(MPa) | 设计强度等级 | |
| 单 值 | 平均值 | |||||||||
| 1 | 立方体 | 2014年2月15日 | 2014年3月15日 | 28 | 7.07*7.07*7.07 | 42.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | M7.5 |
| 2 | 立方体 | 41.0 | 8.2 | |||||||
| 3 | 立方体 | 40.5 | 8.1 | |||||||
| 4 | 立方体 | 2014年2月15日 | 2014年3月15日 | 28 | 7.07*7.07*7.07 | 43.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | M7.5 |
| 5 | 立方体 | 42.0 | 8.4 | |||||||
| 6 | 立方体 | 42.5 | 8.5 | |||||||
| 7 | 立方体 | 2014年2月16日 | 2014年3月16日 | 28 | 7.07*7.07*7.07 | 41.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | M7.5 |
| 8 | 立方体 | 43.0 | 8.6 | |||||||
| 9 | 立方体 | 41.5 | 8.3 | |||||||
| 10 | 立方体 | 2014年2月16日 | 2014年3月16日 | 28 | 7.07*7.07*7.07 | 42.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | M7.5 |
| 11 | 立方体 | 45.5 | 9.1 | |||||||
| 12 | 立方体 | 43.5 | 8.7 | |||||||
| 结 论 |
| |||||||||