| 序号 | 单位工程名称 | 验收表编号 | 验收结果 |
| 1 | 升压站系统调试 | 表1.1.1 | |
| 2 | 启动变压器系统调试 | 表1.1.2 | |
| 3 | 厂用电快切系统调试 | 表1.1.3 | |
| 4 | 发电机同期系统调试 | 表1.1.4 | |
| 5 | 发电机—变压器组保护系统调试 | 表1.1.5 | |
| 6 | 主变压器、高压厂用变压器本体系统调试 | 表1.1.6 | |
| 7 | 发电机—变压器组故障录波系统调试 | 表1.1.7 | |
| 8 | 励磁系统实验 | 表1.1.8 | |
| 9 | 厂用送配电系统调试 | 表1.1.9 | |
| 10 | 厂用母线系统调试 | 表1.1.10 | |
| 11 | 直流电源系统调试 | 表1.1.11 | |
| 12 | 信号系统调试 | 表1.1.12 | |
| 13 | 保安电源系统调试 | 表1.1.13 | |
| 14 | 事故照明系统调试 | 表1.1.14 | |
| 15 | 电除尘系统调试 | 表1.1.15 | |
| 16 | 不停电电源系统调试 | 表1.1.16 | |
| 17 | 厂用辅机系统调试 | 表1.1.17 | |
| 18 | 厂用电源系统试运 | 表1.1.18 | |
| 19 | 燃机变频启动系统调试 | 表1.1.19 | |
| 20 | 电气控制系统调试 | 表1.1.20 | |
| 施工单位(签字) 年 月 日 |
| 调试单位(签字) 年 月 日 |
| 生产单位(签字) 年 月 日 |
| 监牌单位(签字) 年 月 日 |
| 建设单位(签字) 年 月 日 |
表1.1 电气单项调试质量验收汇总表
表1.1.1 升压站系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 一次设备的接线及绝缘性能检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 目测和试验 |
| 一次设计接地检查 | 主控 | | 正确 | 目测检查 |
| 保护、监控及自动化装备静态试验核查 | 主控 | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路接线 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 防误操作闭锁回路核查及传动试验 | 主控 | | 正确 | 核查、试验 |
| 保护传动试验 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 断路器、隔离开关、接地隔离开关传动试验 | 分、合闸动作正确率 | 主控 | % | 100 | 记录、统计 |
| 分、合闸指示 | 主控 | | 指示准确 | 观测 |
| 气体开关室通风 | | | 符合设计要求 | 投通风观察 |
| GIS气体密封性试验 | 主控 | | 符合标准要求 | 检查记录 |
| 绝缘子检查 | | | 清洁,无破损,无闪络 | 观测 |
| 新设备第一次受电 | 主控 | | 无击穿,无闪络 | 检查 |
| 一次、二次设备核相 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 保护带负荷校验 | 主控 | | 正确 | 检查 |
| 监控及自动化装备带负荷检查 | 主控 | | 正确 | 检查 |
| 断路器投切空载线路试验 | 主控 | | 无重燃 | 录波 |
| 24h试运行 | 主控 | | 运行正常 | 运行记录 |
| 注:断路器投切空载线路试验仅在500kV线路上进行。 |
表1.1.2 启动变压器系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 一次设备的接线及绝缘性能检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 目测和试验 |
| 一次设计接地检查 | 主控 | | 正确 | 目测检查 |
| 保护、监控及自动化装备静态试验核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 防误操作闭锁回路核查及传动试验 | 主控 | | 正确 | 核查、试验 |
| 保护传动试验 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 断路器、隔离开关、接地隔离开关传动试验 | 分、合闸动作正确率 | 主控 | % | 100 | 记录、统计 |
| 分、合闸指示 | 主控 | | 指示准确 | 观测 |
| 变压器有载调压系统传动试验 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 变压器测温系统检查 | | | 正确 | 检查 |
| 变压器冷却系统传动试验 | | | 正确 | 试验 |
| 启动变压器耐受冲击力合闸能力检查 | 主控 | | 无异常 | 录波 |
| 保护带负荷校验 | 主控 | | 正确 | 检查 |
| 监控及自动化装备带负荷检查 | | | 正确 | 检查 |
| 一次、二次设备核相 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 24h试运行 | | 运行征程 | 运行记录 | 运行记录 |
表1.1.3 厂用电快切系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
切换装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.4 发电机同期系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
同期装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.5 发电机—变压器组保护系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
保护装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.6 主变压器、高压厂用变压器本体系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 一次设备的接线及绝缘性能检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 目测和试验 |
| 一次设计接地检查 | 主控 | | 正确 | 目测检查 |
| 变压器本体非电量保护传动试验 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 变压器有载调压系统传动试验 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 变压器测温系统检查 | | | 正确 | 检查 |
| 变压器冷却系统传动试验 | | | 正确 | 试验 |
| 变压器耐受冲击力合闸能力检查 | 主控 | | 无异常 | 录波 |
| 变压器零起升压试验 | | | 无异常 | 试验 |
| 一次、二次设备核相 | 主控 | | 正确 | 试验 |
| 24h试运行 | | 运行征程 | 运行记录 | 运行记录 |
表1.1.7 发电机—变压器组故障录波系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 故障录波装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | 检查记录 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.8 励磁系统试验单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
励磁装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正确 | |
| 检查一次设备的接线及绝缘性能 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 目测和试验 |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 模拟量测量环节试验 | 主控 | | 测量显示误差在0.5%以内,精度满足标准要求 | 试验 |
| 开关量输入输出环节试验 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
自动和手动环节调节范围测定 | 主控 | | 自动范围:空载额定电压的70%~110%,手动范围:空载额定励磁电压的20%到额定励磁电压的额110% | 试验 |
| 自动手动环节给定调节速度测定 | 主控 | | 自动方式给定调节速度不大于1%额定电压,不小于0.3%额定电压 | |
| 过励参数整定和静态模拟试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 欠励参数整定和静态模拟试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 强励反时参数整定和静态模拟试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 电压/频率参数整定和静态模拟试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.9 厂用送配电系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 断路器、隔离开关二次回路核查 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.10 厂用母线系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 二次回路核查 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 回路核查 |
| 保护、信号动作试验 | 主控 | | 符合设计要求,动作正确 | 试验 |
| 绝缘、检查装置试验核查 | | | 符合设计及标准要求 | 检查记录 |
表1.1.11 直流电源系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 直流屏、直流电源二次回路核查 | | | 符合设计及标准要求 | 回路核查 |
| 直流电源系统试运行 | | | 符合设计及标准要求 | 试运行 |
表1.1.12 信号系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 回路核查 | | | 正确 | 回路核查 |
| 装置及通电验收 | | | 符合设计及标准要求 | 检查 |
| 系统联调 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 系统试运行 | | | 符合设计及标准要求 | 运行记录 |
表1.1.13 保安电源系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 回路系统调试 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 柴油机组状况 | | | 运行正常 | 检查 |
| 保安电源投运试验 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
表1.1.14 事故照明系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 回路核查 | | | 正确 | 回路核查 |
| 切换装置验收 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 切换试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
表1.1.15 电除尘系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 装置静态试验核查 | | | 符合设计及标准要求 | 检查记录 |
| 回路核查 | | | 正确 | 回路核查 |
| 回路系统调试 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 空载升压试验 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 振打投运试验 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
表1.1.16 不停电电源系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 回路系统调试 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 切换装置验收 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 切换试验 | | | 符合设计及标准要求 | 运行记录 |
表1.1.17 厂用辅机系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
保护装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正常 | 检查记录 |
| 回路核查 | | | 符合设计及标准要求 | 回路核查 |
| 操作试验 | | | 符合设计及标准要求 | 试验 |
| 电动机空载试转 | | | 符合设计及标准要求 | 运行记录 |
表1.1.18 厂用电源系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 常用电源母线一次相序检查 | 主要 | | 符合设计要求 | 试验 |
| TV、TA二次回路检查 | 主要 | | 幅值、相位正确 | 试验 |
| 继电保护装置检查 | | | 无异常报警、采样值准确 | 检查 |
| 母线及变压器冲击合闸试验 | 主要 | | 无异常 | 试验 |
| 母线及变压器带负荷试验 | | | 运行正常 | 观测 |
表1.1.19 燃机变频启动系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 变频启动装置静态试验核查 | | | 定值设置与定值单一致,动作值符合整定值允许范围,逻辑功能正常 | 检查记录 |
| 一次设计的接线及绝缘性能检查 | 主控 | | 符合设计及标准要求 | 目测和试验 |
| 直流二次回路、电源回路接线 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| YV、TA二次回路核查及极性确认 | 主控 | | 符合设计要求 | 回路核查 |
| 变频控制系统设备检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 用户软件检查和修改 | | | 符合设计要求 | 试验 |
| 变频控制系统接口通信检查 | | | 正常 | 试验 |
| 变频启动控制系统操作、监测、信号灯回路试验 | | | 符合设计要求 | 试验 |
| 变频器整流单元和逆变单元特性检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 变频器启动时励磁控制功能检查 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 整组传动 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 变频启动系统冷拖试验 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
| 变频启动系统拖动发电机定速试验 | 主控 | | 符合设计要求 | 试验 |
表1.1.20 电气控制系统调试单位工程验收表
| 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检查方法 |
| 输入电压误差 | | % | ±10 | 试验抽查 |
| 接地系统 | | Ω | ﹤1 | 接地仪检查 |
| 绝缘电阻 | | KΩ | ﹥200 | 绝缘电阻表检查 |
| I/O通道正确率 | | % | ≧95 | 试验抽查 |
| 次设备检查 | 断路器 | | | 动作正确,反馈正常 | 试验抽查或检查记录 |
| 隔离开关 | | | 动作正确,反馈正常 | 试验抽查或检查记录 |
| 其他信号 | | | 显示正确 | 试验抽查或检查记录 |
| 变频启动控制系统操作、监测、信号灯回路试验 | | | 符合设计要求 | 试验抽查或检查记录 |
下载本文