工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 1 | 128# | 1月12日 | 15:00-15:24 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | 2017年 |
| 2 | 129# | 1月12日 | 15:26-15:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 3 | 141# | 1月12日 | 15:52-16:15 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 4 | 140# | 1月12日 | 16:17-16:32 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 5 | 139# | 1月12日 | 16:34-16:55 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 6 | 138# | 1月12日 | 18:36-18:58 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 7 | 136# | 1月12日 | 19:00-19:22 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 8 | 137# | 1月12日 | 19:24-19:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 9 | 135# | 1月12日 | 19:48-20:07 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 10 | 134# | 1月12日 | 20:27-20:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 11 | 133# | 1月12日 | 20:53-21:14 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 12 | 132# | 1月12日 | 21:16-21:37 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 13 | 131# | 1月12日 | 21:40-22:03 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 14 | 130# | 1月12日 | 22:05-22:27 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 15 | 127# | 1月12日 | 23:00-23:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 16 | 126# | 1月12日 | 23:35-23:57 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 17 | 125# | 1月12日 | 00:00-00:21 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 18 | 124# | 1月12日 | 00:24-00:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 19 | 123# | 1月12日 | 02:00-02:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 20 | 122# | 1月12日 | 02:27-02:49 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 21 | 120# | 1月12日 | 02:51-03:13 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 15.8 | |
| 22 | 121# | 1月12日 | 03:15-03:38 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 23 | 119# | 1月12日 | 03:40-04:20 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.58 | |
| 24 | 118# | 1月13日 | 04:25-04:48 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 25 | 117# | 1月13日 | 04:50-05:11 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 26 | 116# | 1月13日 | 05:13-05:35 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.58 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 27 | 115# | 1月13日 | 05:37-05:54 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 28 | 114# | 1月13日 | 05:56-06:18 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 29 | 112# | 1月13日 | 06:20-06:42 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 30 | 113# | 1月13日 | 07:10-07:27 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 31 | 111# | 1月13日 | 08:28-08:42 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 32 | 110# | 1月13日 | 09:50-10:15 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 33 | 109# | 1月13日 | 11:50-12:13 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 34 | 108# | 1月13日 | 12:15-12:36 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.58 | |
| 35 | 107# | 1月13日 | 12:40-13:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 36 | 106# | 1月13日 | 13:02-13:21 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 37 | 104# | 1月13日 | 13:22-13:40 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 38 | 105# | 1月13日 | 13:43-14:05 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 39 | 103# | 1月13日 | 14:08-14:30 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 40 | 102# | 1月13日 | 14:33-14:55 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 41 | 101# | 1月13日 | 15:15-15:38 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 42 | 100# | 1月13日 | 15:40-16:02 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 43 | 99# | 1月13日 | 16:08-16:30 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 44 | 98# | 1月13日 | 16:35-17:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 45 | 97# | 1月13日 | 18:33-18:52 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 46 | 95# | 1月14日 | 18:54-19:12 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 47 | 96# | 1月14日 | 19:14-19:35 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 48 | 94# | 1月14日 | 19:37-19:58 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 49 | 93# | 1月14日 | 20:00-20:24 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 50 | 92# | 1月14日 | 20:26-20:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 51 | 91# | 1月14日 | 20:53-21:15 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 52 | 90# | 1月14日 | 21:17-21:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 53 | # | 1月14日 | 21:52-22:16 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 54 | 88# | 1月14日 | 22:18-22:40 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.62 | |
| 55 | 86# | 1月14日 | 22:44-23:25 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 56 | 87# | 1月14日 | 00:00-00:23 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 57 | 85# | 1月14日 | 00:25-00:53 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 58 | 84# | 1月14日 | 00:55-01:20 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1. | |
| 59 | 83# | 1月14日 | 01:32-02:04 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.62 | |
| 60 | 82# | 1月14日 | 02:06-02:30 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.61 | |
| 61 | 81# | 1月14日 | 02:35-03:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 62 | 80# | 1月14日 | 05:00-05:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 63 | 79# | 1月14日 | 05:27-05:43 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 78# | 1月14日 | 05:45-06:06 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | ||
| 65 | 77# | 1月14日 | 06:08-06:27 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 66 | 76# | 1月14日 | 06:28-06:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.53 | |
| 67 | 75# | 1月15日 | 06:51-07:10 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 68 | 74# | 1月15日 | 07:12-07:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 69 | 73# | 1月15日 | 07:27-07:50 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 70 | 72# | 1月15日 | 07:53-08:20 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.62 | |
| 71 | 71# | 1月15日 | 08:22-08:44 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.62 | |
| 72 | 70# | 1月15日 | 08:48-09:10 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 73 | 68# | 1月15日 | 09:25-09:50 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.62 | |
| 74 | 69# | 1月15日 | 09:55-10:20 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 75 | 67# | 1月15日 | 10:25-10:50 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1. | |
| 76 | 66# | 1月15日 | 10:55-11:20 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 77 | 50# | 1月15日 | 11:50-12:16 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 78 | 49# | 1月15日 | 12:20-12:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 79 | 51# | 1月15日 | 13:00-13:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 80 | 48# | 1月15日 | 13:28-13:59 | 11.7 | 13.5 | 1.55 | 1.59 | |
| 81 | 65# | 1月15日 | 14:02-14:29 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1.63 | |
| 82 | 52# | 1月15日 | 14:33-15:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 83 | 47# | 1月15日 | 15:02-15:28 | 11.7 | 13.5 | 1.55 | 1.58 | |
| 84 | # | 1月15日 | 15:30-15:54 | 11.7 | 13.9 | 1.6 | 1. | |
| 85 | 63# | 1月15日 | 15:57-16:20 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 86 | 62# | 1月15日 | 16:22-16:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 87 | 61# | 1月15日 | 16:48-17:12 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 88 | 59# | 1月15日 | 17:15-17:39 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 60# | 1月15日 | 17:42-18:01 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | ||
| 90 | 58# | 1月15日 | 18:04-18:31 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 91 | 57# | 1月15日 | 18:34-19:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 92 | 53# | 1月15日 | 19:02-19:29 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 93 | 54# | 1月15日 | 19:33-19:57 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.53 | |
| 94 | 33# | 1月16日 | 20:01-20:23 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 95 | 32# | 1月16日 | 20:25-20:53 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 96 | 17# | 1月16日 | 20:55-21:18 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 97 | 1# | 1月16日 | 21:21-21:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 98 | 16# | 1月16日 | 21:48-22:17 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 99 | 46# | 1月16日 | 22:19-22:41 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 100 | 34# | 1月18日 | 22:44-23:08 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 101 | 31# | 1月18日 | 23:10-23:31 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 102 | 18# | 1月18日 | 23:33-23:59 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 103 | 15# | 1月18日 | 00:02-00:29 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 104 | 2# | 1月18日 | 00:33-00:52 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 105 | 3# | 1月18日 | 00:55-01:21 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 106 | 14# | 1月18日 | 01:23-01:39 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 107 | 19# | 1月18日 | 01:41-02:03 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 108 | 30# | 1月18日 | 02:05-02:21 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 109 | 35# | 1月18日 | 02:32-03:04 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 110 | 45# | 1月18日 | 03:06-03:30 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 111 | 55# | 1月18日 | 03:35-04:00 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 112 | 56# | 1月18日 | 05:10-05:28 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 113 | 36# | 1月18日 | 05:30-05:44 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 114 | 29# | 1月18日 | 05:46-06:06 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 115 | 20# | 1月18日 | 06:08-06:27 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 116 | 13# | 1月18日 | 06:28-06:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 117 | 4# | 1月18日 | 06:52-07:11 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 118 | 5# | 1月18日 | 07:13-07:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 119 | 12# | 1月19日 | 07:27-07:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 120 | 21# | 1月19日 | 07:53-08:20 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 121 | 28# | 1月19日 | 08:22-08:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 122 | 37# | 1月19日 | 08:48-09:10 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 123 | 44# | 1月19日 | 09:25-09:50 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 124 | 43# | 1月19日 | 09:55-10:20 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 125 | 38# | 1月19日 | 11:00-11:26 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 126 | 27# | 1月19日 | 12:00-12:25 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 127 | 22# | 1月19日 | 12:27-12:53 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 128 | 6# | 1月19日 | 12:55-13:20 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.57 | |
| 129 | 11# | 1月19日 | 13:50-14:12 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 130 | 7 | 1月19日 | 14:20-14:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期1#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 131 | 10# | 1月19日 | 14:50-15:16 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
| 132 | 23# | 1月19日 | 15:20-15:47 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 133 | 26# | 1月19日 | 15:50-16:16 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 134 | 42# | 1月19日 | 16:20-16:45 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 135 | 39# | 1月19日 | 16:48-17:10 | 11.7 | 13.5 | 1.55 | 1.59 | |
| 136 | 41# | 1月19日 | 17:12-17:33 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 137 | 40# | 1月19日 | 17:34-17:55 | 11.7 | 13.5 | 1.55 | 1.58 | |
| 138 | 25# | 1月19日 | 18:30-18:54 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.56 | |
| 139 | 24# | 1月19日 | 18:56-19:18 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.54 | |
| 140 | 9# | 1月19日 | 19:20-19:43 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1..54 | |
| 141 | 8# | 1月19日 | 19:45-20:07 | 11.7 | 12.2 | 1.53 | 1.55 | |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期2#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 1 | 132# | 12月2日 | 13:50-14:14 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | 2016年 |
| 2 | 131# | 12月2日 | 14:16-15:11 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 3 | 130# | 12月2日 | 15:24-15:34 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 4 | 129# | 12月2日 | 15:36-15:48 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 5 | 128# | 12月2日 | 15:50-16:06 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 6 | 127# | 12月2日 | 16:20-16:35 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 7 | 126# | 12月2日 | 16:40-16:58 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 8 | 125# | 12月2日 | 17:10-17:24 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 9 | 124# | 12月2日 | 17:38-17:58 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 10 | 123# | 12月2日 | 18:10-18:25 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 11 | 122# | 12月2日 | 18:35-18:52 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 12 | 121# | 12月2日 | 20:50-21:07 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 13 | 120# | 12月2日 | 21:23-21:46 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 14 | 119# | 12月2日 | 22:52-23:18 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 15 | 117# | 12月2日 | 13:41-00:00 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 16 | 118# | 12月8日 | 00:45-01:37 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 17 | 116# | 12月8日 | 01:50-02:07 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 18 | 115# | 12月8日 | 02:25-02:53 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 19 | 114# | 12月8日 | 02:58-03:22 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 20 | 113# | 12月8日 | 03:30-03:56 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 21 | 112# | 12月8日 | 04:08-04:42 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 22 | 111# | 12月8日 | 04:51-05:19 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 23 | 109# | 12月8日 | 05:23-05:49 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 24 | 110# | 12月8日 | 06:03-06:28 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 25 | 108# | 12月8日 | 06:35-06:55 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 26 | 107# | 12月8日 | 07:05-07:25 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期2#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 27 | 107# | 12月8日 | 08:01-08:18 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 28 | 106# | 12月8日 | 09:35-09:50 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 29 | 104# | 12月8日 | 10:10-10:28 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 30 | 103# | 12月8日 | 10:38-11:38 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.54 | |
| 31 | 102# | 12月8日 | 12:28-12:42 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 32 | 101# | 12月8日 | 12:50-13:07 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.55 | |
| 33 | 100# | 12月8日 | 13:25-13:40 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 34 | 99# | 12月8日 | 14:02-14:16 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 35 | 98# | 12月8日 | 14:25-14:43 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 36 | 97# | 12月8日 | 15:03-15:18 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 37 | 96# | 12月8日 | 15:20-15:52 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 38 | 95# | 12月8日 | 16:00-16:21 | 11.5 | 13.5 | 1.5 | 1.58 | |
| 39 | 94# | 12月8日 | 16:24-16:55 | 11.5 | 13.5 | 1.5 | 1.59 | |
| 40 | 93# | 12月8日 | 16:58-17:26 | 11.5 | 13.5 | 1.5 | 1.57 | |
| 41 | 92# | 12月8日 | 17:31-18:01 | 11.5 | 14.5 | 1.5 | 1.63 | |
| 42 | 90# | 12月8日 | 18:03-18:21 | 11.5 | 14.5 | 1.5 | 1.62 | |
| 43 | 91# | 12月8日 | 18:23-18:48 | 11.5 | 14.5 | 1.5 | 1.61 | |
| 44 | 88# | 12月8日 | 18:50-19:15 | 11.5 | 14.5 | 1.5 | 1.61 | |
| 45 | # | 12月8日 | 19:31-19:55 | 11.5 | 13.5 | 1.5 | 1.57 | |
| 46 | 87# | 12月9日 | 20:02-20:30 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 47 | 86# | 12月9日 | 20:41-20:59 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 48 | 85# | 12月9日 | 21:10-21:33 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 49 | 83# | 12月9日 | 21:35-21:58 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 50 | 84# | 12月9日 | 22:06-22:27 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 51 | 82# | 12月9日 | 22:31-22:53 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 52 | 81# | 12月9日 | 22:57-23:18 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期2#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 53 | 80# | 12月9日 | 23:29-23:56 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 54 | 79# | 12月9日 | 01:10-01:30 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 55 | 78# | 12月9日 | 01:33-01:58 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.61 | |
| 56 | 77# | 12月9日 | 02:05-02:31 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.62 | |
| 57 | 76# | 12月9日 | 02:40-05:02 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.62 | |
| 58 | 75# | 12月9日 | 05:13-05:29 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.61 | |
| 59 | 74# | 12月9日 | 05:39-05:58 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.63 | |
| 60 | 73# | 12月9日 | 06:09-06:33 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.62 | |
| 61 | 72# | 12月9日 | 06:36-06:57 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.63 | |
| 62 | 71# | 12月9日 | 07:04-07:26 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.62 | |
| 63 | 70# | 12月9日 | 07:28-07:49 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.61 | |
| 69# | 12月9日 | 07:53-08:17 | 11.5 | 14.1 | 1.6 | 1.62 | ||
| 65 | 68# | 12月9日 | 08:20-08:45 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 66 | 67# | 12月10日 | 08:48-09:12 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 67 | 65# | 12月10日 | 09:15-09:39 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 68 | 66# | 12月10日 | 09:42-10:00 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 69 | # | 12月10日 | 10:04-10:26 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 70 | 63# | 12月10日 | 10:31-10:56 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 71 | 62# | 12月10日 | 11:18-11:31 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 72 | 61# | 12月10日 | 11:40-11:55 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 73 | 60# | 12月10日 | 12:05-12:33 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 74 | 593 | 12月10日 | 12:36-12:52 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 75 | 57# | 12月10日 | 12:55-13:16 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 76 | 58# | 12月10日 | 13:19-13:42 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 77 | 56# | 12月10日 | 13:45-14:03 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 78 | 55# | 12月10日 | 16:09-16:29 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 |
CFG桩施工记录表
工程名称:昌家苑小区二期2#住宅楼桩基 建设单位:林州市宏盛房地产开发有限公司
设计桩长、桩劲:400mm 施工单位:河南宝鼎建设工程有限公司
混凝土强度:C25
| 序号 | 桩位编号 | 施工时间 | 打桩时间 | 桩长(m) | 砼灌注量 | 备注 | ||
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||
| 79 | 54# | 12月10日 | 17:30-17:42 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 80 | 53# | 12月10日 | 17:52-18:10 | 11.5 | 13.7 | 1.55 | 1.58 | |
| 81 | 52# | 12月10日 | 18:38-18:57 | 11.5 | 13.7 | 1.55 | 1.59 | |
| 82 | 51# | 12月10日 | 19:06-19:32 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 83 | 49# | 12月10日 | 19:36-19:57 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 84 | 50# | 12月10日 | 20:38-21:00 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 85 | 48# | 12月10日 | 21:05-21:28 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 86 | 47# | 12月10日 | 21:31-22:01 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 87 | 46# | 12月10日 | 22:13-22:35 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 88 | 45# | 12月10日 | 22:41-23:03 | 11.5 | 13.7 | 1.55 | 1.59 | |
| 44# | 12月10日 | 23:10-23:31 | 11.5 | 13.7 | 1.55 | 1.59 | ||
| 90 | 43# | 12月10日 | 00:14-00:36 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 91 | 41# | 12月10日 | 00:41-01:02 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.5 | |
| 92 | 42# | 12月10日 | 01:16-01:38 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.53 | |
| 93 | 40# | 12月10日 | 01:42-02:00 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
| 94 | 8# | 12月10日 | 02:12-02:30 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 95 | 7# | 12月10日 | 02:33-02:59 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.51 | |
| 96 | 6# | 12月10日 | 03:05-03:28 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1.52 | |
